ÀÎÁõÇÁ·Î±×·¥

  • ±³À°¸ñÇ¥
  • ¼³°è±³°ú¸ñ / ÇÐÁ¡
  • ±³°ú°úÁ¤ ÇнÀ¼º°ú
  • Çаú ȨÆäÀÌÁö

µµ½Ã°øÇнÉÈ­ ±³°ú°úÁ¤ ÇнÀ¼º°ú

µµ½Ã°øÇнÉÈ­ ±³°ú°úÁ¤ ÇнÀ¼º°ú ¸ñ·Ï
ºÐ¾ß ºÐ·ù ±³°ú¸ñ ÇÐÁ¡ ½Ã¼ö Àü°ø±â¹Ý ±âº»¼Ò¾ç ±³¾ç
PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10
ÇÕ°è 107 125 4.3 2.2 2.5 3.1 3.4 4.6 7.5 2.8 3.6 2
Àü°ø Çʼö µµ½Ã°èȹ¼³°èÁ¦µµ 4 6 0.4 0.3 0.3
µµ½Ã°èȹ¼³°è ½Ç½À 4 6 0.3 0.3 0.4
µµ½Ã·±³Åë°èȹ½Ç½À(1) 4 6 0.3 0.3 0.4
µµ½Ã·±³Åë°èȹ½Ç½À(2) 4 6 0.3 0.3 0.4
µµ½Ã°èȹ½Ç½À(3) 4 6 0.4 0.3 0.3
µµ½Ã°èȹ½Ç½À(ĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ)(4) 4 6 0.8 0.2
¼±Åà âÀÇÀû °øÇм³°è ÀÔ¹® 2 2 0.5 0.3 0.2
Á¶»çºÐ¼® ¹× ½Ç½À 2 2 0.7 0.2 0.1
µµ½ÃµðÀÚÀα׷¡ÇȽǽÀ 2 4 0.4 0.3 0.3
°ÇÃ༳°è½ºÆ©µð¿À(1) 2 3 0.4 0.6
µµ½Ã°èȹ°³·Ð 3 3 0.3 0.5 0.2
µµ½Ã»ç 3 3 0.3 0.1 0.6
µµ½Ã·±³Åë½Ã¼³°øÇÐ 3 3 0.4 0.3 0.3
°ÇÃ༳°è½ºÆ©µð¿À(2) 2 3 0.4 0.4 0.2
°è·®ºÐ¼®·Ð 3 3 0.9 0.1
°ø°£ºòµ¥ÀÌÅͺм® 3 3 0.3 0.4 0.3
±³Åë°øÇÐ 3 3 0.3 0.3 0.4
µµ½Ã¹°·ùÁ¦µµ¿Í ¿î¿µ 3 3 0.7 0.1 0.2
ÅäÁöÀÌ¿ë°èȹ 3 3 0.4 0.2 0.4
±³Åë°èȹ 3 3 0.3 0.4 0.3
µµ½Ã¼³°è·Ð 3 3 0.3 0.4 0.3
Á¶°æ°èȹ 3 3 0.5 0.3 0.2
µµ½Ã°æÁ¦·Ð(1) 3 3 0.2 0.6 0.2
µµ½Ã°æÁ¦·Ð(2) 3 3 0.2 0.8
ºÎµ¿»ê°ü·Ã¹ý±Ô 3 3 0.1 0.2 0.7
´ÜÁö°èȹ 3 3 0.3 0.3 0.4
À̵¿Åë½Å±â±âÁ¦Ç°Çü»ó¼³°è 3 3 0.2 0.4 0.2 0.2
GIS¿Í µµ½Ã°ø°£ºÐ¼® 2 3 0.3 0.4 0.3
±¹Á¦ ¹× Áö¿ª°³¹ß 3 3 0.4 0.4 0.2
ºÎµ¿»ê°³¹ß·Ð 3 3 0.3 0.4 0.3
U-CITY¿Í ITS 3 3 0.4 0.6
´ëÁß±³Åë°øÇÐ 3 3 0.5 0.5
µµ½Ã»çȸÇÐ 3 3 0.2 0.3 0.2 0.3
µµ½ÃÀç»ý 3 3 0.4 0.3 0.3
±³ÅëÀ¶ÇսýºÅÛ 3 3 0.3 0.2 0.5
´ÙÇÐÁ¦ Çù¾÷¼³°è 2 3 0.2 0.2 0.6

µµ½Ã°øÇнÉÈ­ ºñ±³°ú°úÁ¤ ÇнÀ¼º°ú

µµ½Ã°øÇнÉÈ­ ºñ±³°ú°úÁ¤ ÇнÀ¼º°ú ¸ñ·Ï
ºÐ¾ß ºÐ·ù Ç׸ñ Áß¿äµµ Àü°ø±â¹Ý ±âº»¼Ò¾ç ±³¾ç
PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10
ÇÕ°è 0.2 0.9 0.5 0.5 0.5 0.3 1.7 0.7 2 0.7
ºñ±³°ú°úÁ¤ Çʼö Á¹¾÷ÀÛÇ°(¹ßÇ¥) 10 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
¼±Åà Ãⱸ½ÃÇè 5 0.5 0.5
Ãⱸ¸é´ã 5 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Çлý Æ÷Æ®Æú¸®¿À 10 0.1 0.2 0.3 0.2 0.2
¿¡¼¼ÀÌ 5 0.2 0.6 0.2
¿Ü±¹¾î´É·Â
(°øÀξîÇнÃÇè)
5 1
°ø¸ðÀü Âü°¡ 5 0.1 0.2 0.2 0.3 0.2
Á¹¾÷¿¹Á¤ÀÚ¼³¹®Á¶»ç 5 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1