| ºÐ¾ß | ºÐ·ù | ±³°ú¸ñ | ÇÐÁ¡ | ½Ã¼ö | Àü°ø±â¹Ý | ±âº»¼Ò¾ç ±³¾ç | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | PO5 | PO6 | PO7 | PO8 | PO9 | PO10 | |||||
| ÇÕ°è | 12.6 | 2.1 | 13.3 | 1.9 | 5.2 | 3.3 | 2.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | ||||
| Àü°ø | Çʼö | Àç·áÈÇа³·Ð | 2 | 2 | 0.3 | 0.7 | ||||||||
| Àç·á¹°¼º°³·Ð | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| ÈÇаøÁ¤°è»ê | 3 | 3 | 0.3 | 0.7 | ||||||||||
| Àç·á°úÇÐ | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| Àç·á¿¿ªÇÐ | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| ¼±Åà | âÀÇÀû°øÇм³°è¿Í±â¾÷°¡Á¤½Å | 2 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||
| Àç·á¹°¸®ÈÇÐ | 3 | 3 | 0.4 | 0.6 | ||||||||||
| ÀüÀÚÀç·á°³·Ð | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| Àç·áÀü±âÈÇÐ | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| Àç·á°úÇнÇÇè | 2 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||||||||
| Àç·áź¼Ò¼ºÇÐ | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| ¼¼¶ó¹Í½º°³·Ð | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| ¹ÝµµÃ¼°øÇÐ | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| ¹ÝµµÃ¼Àç·á | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| ¹Ú¸·°øÇÐ | 3 | 3 | 0.3 | 0.7 | ||||||||||
| Àç·á»óº¯Å | 3 | 3 | 0.4 | 0.6 | ||||||||||
| ³ª³ë¼ÒÀç°øÇÐ | 3 | 3 | 0.4 | 0.6 | ||||||||||
| ¹ÝµµÃ¼¹°¼ºÇÐ | 3 | 3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |||||||||
| ±Ý¼ÓÀç·á½ÇÇè | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | ||||||||
| Àç·á°áÇÔ°ú±â°èÀû¼ºÁú | 3 | 3 | 0.4 | 0.6 | ||||||||||
| Àç·áÀü»ê¸ð»ç½Ç½À | 2 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | ||||||||
| ±â´ÉÀç·á | 3 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||
| µð½ºÇ÷¹ÀÌÀç·á | 3 | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
| Àç·á¹°¸®Çö»óÇÐ | 3 | 3 | 0.4 | 0.6 | ||||||||||
| Àç·áÀ̵¿Çö»ó·Ð | 3 | 3 | 0.4 | 0.6 | ||||||||||
| Àç·á°µµÇÐ | 3 | 3 | 0.4 | 0.6 | ||||||||||
| ¹ÝµµÃ¼Àç·á¹×ÃøÁ¤½ÇÇè | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | ||||||||
| Àç·á°øÇм³°è¹×ºÐ¼® | 3 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
| À̵¿Åë½Å±â±âÁ¦Ç° Çü»ó¼³°è |
3 | 3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
| µð½ºÇ÷¹À̰øÁ¤ÇÐ | 3 | 3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | ||||||||
| ±Ý¼ÓÀç·á | 3 | 3 | 0.3 | 0.7 | ||||||||||
| °áÁ¤±¸Á¶¹×ºÐ¼® | 3 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
| Ç¥¸éºÎ½ÄÇÐ | 3 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||
| Àç·á°øÇнÉȽÇÇè | 2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | ||||||||
| Àç·á¼ºÇüÇÐ | 3 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | ||||||||
| ö°°øÇÐ | 3 | 3 | 0.4 | 0.6 | ||||||||||
| ¹ÝµµÃ¼¼ÒÀÚ | 3 | 3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | ||||||||
| ¿¡³ÊÁöÀç·á | 3 | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
| ³ª³ë¼ÒÀç°øÁ¤¹×ÀÀ¿ë | 3 | 3 | 0.4 | 0.6 | ||||||||||
| âÀÇ Á¾ÇÕ¼³°è | 3 | 3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||
| ´ÙÇÐÁ¦ Çù¾÷¼³°è(ĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ) | 3 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |||||||||
| ½ÇÇè°èȹ¹ý¹×±â¼ú°ü¸® | 3 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
| ºÐ¾ß | ºÐ·ù | Ç׸ñ | Á߿䵵 | Àü°ø±â¹Ý | ±âº»¼Ò¾ç ±³¾ç | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | PO5 | PO6 | PO7 | PO8 | PO9 | PO10 | ||||
| ÇÕ°è | 0.3 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 4 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | |||
| ºñ±³°ú°úÁ¤ | Çʼö | Á¹¾÷½ÃÇè | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |||||||
| Essay | 5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |||||||||
| ¼±Åà | °¿¬ ¹× ¼¼¹Ì³ª Âü¼® | 10 | 1 | ||||||||||
| ÀÚ°ÝÁõ Ãëµæ | 5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| °øÀοܱ¹¾î½ÃÇè | 10 | 1 | |||||||||||
| ±¹Á¦ÀÎÅϽ±, ±³È¯Çлý, ¾îÇп¬¼ö |
5 | 1 | |||||||||||
| ½Ã»çÀâÁö Á¤±â±¸µ¶ ¹× ÀÎÅÍ³Ý °Ë»ö |
5 | 1 | |||||||||||
| µ¿¾Æ¸® ¹× Çлýȸ Ȱµ¿ | 5 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| ÇÐȸ ¹ßÇ¥ | 5 | 1 | |||||||||||
| ±â¼úµ¿Ç⺸°í¼ | 2 | 1 | |||||||||||
















