2026 건설환경공학 심화 설계학점
(*설계학점은 수강 해당년도 학점으로 적용됨)
| 교과목명 | 학수번호 | 학년 | 학기 | 과목 학점 |
설계 학점 |
학년별 설계학점 |
기초설계/종합설계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 74 | 25 | 25 | ||||
| 창의적공학설계와기업가정신 | [120845] | 1 | 매 | 2 | 2 | 2 | 창의적공학설계와 기업가정신 / 건설환경종합설계 및 기술사업화(1),(2) |
| 응용수치해석및조형디자인 | [116407] | 2 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | |
| 철근콘크리트구조설계(1) | [116840] | 3 | 1 | 3 | 0.5 | 4.5 | |
| 철근콘크리트구조설계(2) | [116841] | 3 | 2 | 3 | 0.5 | ||
| 구조역학및실험(2) | [116820] | 3 | 2 | 3 | 0.5 | ||
| 토질역학및실험(2) | [116821] | 3 | 2 | 3 | 0.5 | ||
| 지속가능공학 | [116617] | 3 | 2 | 3 | 0.5 | ||
| 수리학및실험(2) | [116823] | 3 | 2 | 3 | 0.5 | ||
| 수문학 | [116824] | 3 | 2 | 3 | 0.5 | ||
| 건설관리및기술사업화(1) | [116832] | 3 | 1 | 3 | 0.5 | ||
| 건설관리및기술사업화(2) | [116833] | 3 | 2 | 3 | 0.5 | ||
| 기초공학및설계 | [116707] | 4 | 1 | 3 | 1 | 18 | |
| 피에스콘크리트공학및설계 | [116709] | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| 강구조공학및설계 | [116710] | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| 수처리공학및설계 | [116712] | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| GIS및수문설계 | [116826] | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| 해안항만공학및설계 | [116715] | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| 다학제협업설계(캡스톤디자인) | [190423] | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
| 도로공학및설계 | [116809] | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
| 하천공학및설계 | [116810] | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
| 전산구조해석및설계 | [116812] | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
| 교량공학및설계 | [116814] | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
| 암반공학및설계 | [116815] | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
| 건설환경종합설계및기술사업화(1) | [116838] | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
| 건설환경종합설계및기술사업화(2) | [116839] | 4 | 2 | 3 | 2 |














