| ºÐ¾ß | ºÐ·ù | ±³°ú¸ñ | ÇÐÁ¡ | ½Ã¼ö | Àü°ø±â¹Ý | ±âº»¼Ò¾ç ±³¾ç | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | PO5 | PO6 | PO7 | PO8 | PO9 | PO10 | |||||
| ÇÕ°è | 6 | 5.1 | 7 | 5.3 | 7.5 | 4.4 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | ||||
| Àü°ø | Çʼö | Àç·á¿ªÇй׿¬½À(1) | 3 | 4 | 0.6 | 0.4 | ||||||||
| À¯Ã¼¿ªÇй׿¬½À(1) | 2 | 3 | 0.4 | 0.6 | ||||||||||
| ȯ°æ»ýŰøÇÐ | 2 | 3 | 0.3 | 0.7 | ||||||||||
| ±¸Á¶¿ªÇй׽ÇÇè(1) | 3 | 4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||
| ¼ö¸®Çй׽ÇÇè(1) | 3 | 3 | 0.4 | 0.6 | ||||||||||
| ÅäÁú¿ªÇй׽ÇÇè(1) | 3 | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
| ¼±Åà | âÀÇÀû°øÇм³°è¿Í±â¾÷°¡Á¤½Å | 2 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||
| °ø¾÷¿ªÇÐ | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| °ø°£Á¤º¸°øÇй׽ǽÀ | 2 | 3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | ||||||||
| Àç·á¿ªÇй׿¬½À(2) | 3 | 4 | 0.6 | 0.4 | ||||||||||
| À¯Ã¼¿ªÇй׿¬½À(2) | 3 | 3 | 0.4 | 0.6 | ||||||||||
| Åä¸ñÀç·á½ÇÇè | 3 | 3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | |||||||||
| ȯ°æº¸°Ç¹×¾ÈÀü°øÇÐ | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| ÀÀ¿ë¼öÄ¡ÇØ¼®¹× Á¶ÇüµðÀÚÀÎ |
3 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
| ¼ö¸®Çй׽ÇÇè(2) | 3 | 3 | 0.4 | 0.6 | ||||||||||
| ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®°øÇÐ(1) | 3 | 3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |||||||||
| °Ç¼³°ü¸®¹×±â¼ú»ç¾÷È(1) | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| ±¸Á¶¿ªÇй׽ÇÇè(2) | 3 | 4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||||||||
| ÅäÁú¿ªÇй׽ÇÇè(2) | 3 | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
| ö±ÙÄÜÅ©¸®Æ®°øÇÐ(2) | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| °Ç¼³°ü¸®¹×±â¼ú»ç¾÷È(2) | 3 | 3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | |||||||||
| Áö¼Ó°¡´É°øÇÐ | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| ¼ö¹®ÇÐ | 3 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||
| ±âÃʰøÇй׼³°è | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| GIS¹×¼ö¹®¼³°è | 3 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
| °±¸Á¶°øÇй׼³°è | 3 | 3 | 0.4 | 0.6 | ||||||||||
| °Ç¼³È¯°æÁ¾ÇÕ¼³°è¹×±â¼ú»ç¾÷È(1) | 3 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | |||||||||
| ¼ö󸮰øÇй׼³°è | 3 | 3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |||||||||
| ÇÇ¿¡½ºÄÜÅ©¸®Æ®°øÇÐ ¹×¼³°è |
3 | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||
| ÇÏõ°øÇй׼³°è | 3 | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
| ÇØ¾ÈÇ׸¸°øÇй׼³°è | 3 | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
| Àü»ê±¸Á¶Çؼ®¹×¼³°è | 3 | 3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | |||||||||
| µµ·Î°øÇй׼³°è | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| °Ç¼³È¯°æÁ¾ÇÕ¼³°è¹×±â¼ú»ç¾÷È(2) | 3 | 3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||
| ±³·®°øÇй׼³°è | 3 | 3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | |||||||||
| ´ÙÇÐÁ¦Çù¾÷¼³°è(ĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ) | 3 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |||||||||
| ¾Ï¹Ý°øÇй׼³°è | 3 | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||
| ºÐ¾ß | ºÐ·ù | Ç׸ñ | Á߿䵵 | Àü°ø±â¹Ý | ±âº»¼Ò¾ç ±³¾ç | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | PO5 | PO6 | PO7 | PO8 | PO9 | PO10 | ||||
| ÇÕ°è | 0 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 5.9 | 1.6 | 2.7 | 1.9 | |||
| ºñ±³°ú°úÁ¤ | Çʼö | ½ÇÇ躸°í¼ | 3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |||||
| Á¾ÇÕ¼³°è º¸°í¼ | 3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| ¼±Åà | ±³È¯Çлý/¾îÇп¬¼ö | 3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| ¿Ü±¹¾î´É·Â(¾îÇÐÀÚ°ÝÁõÆ÷ÇÔ) | 3 | 0.8 | 0.2 | ||||||||||
| Àü°ø °ü·Ã ÀÚ°ÝÁõ | 2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |||||||
| Àü°ø ¿Ü ÀÚ°ÝÁõ | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
| Àü°ø °ü·Ã ¼ö»ó °æ·Â | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||
| ºñÀü°ø ¼ö»ó°æ·Â | 3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
| ÇлýÇà»ç Âü¿© (MTµî) | 1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||
| ºÀ»çȰµ¿ | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |||||||
| µ¿¾Æ¸®È°µ¿ | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |||||||
| »ê¾÷ü¿¬¼ö/ÀÎÅÏ½Ê | 3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | ||||||
| ±¹³»¿Ü³í¹®¹ßÇ¥/ƯÇã | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | ||||||||
| À̷¼/ÀÚ±â¼Ò°³¼ | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
| Àü°ø ¼¼¹Ì³ª Âü¼® | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | ||||||||
| À±¸®°Á Âü¿© | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | |||||||||
| ¾Æ¸£¹ÙÀÌÆ® | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | ||||||||
| ÇкΠ¿¬±¸»ý | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | |||||||
















