2026 »ê¾÷¡¤µ¥ÀÌÅͰøÇнÉÈ ¼³°èÇÐÁ¡
(£ª¼³°èÇÐÁ¡Àº ¼ö° ÇØ´ç³âµµ ÇÐÁ¡À¸·Î Àû¿ëµÊ)
| ±³°ú¸ñ¸í [Çмö¹øÈ£] | Çмö¹øÈ£ | Çгâ | Çбâ | °ú¸ñ ÇÐÁ¡ |
¼³°è ÇÐÁ¡ |
Çг⺰ ¼³°èÇÐÁ¡ |
±âÃʼ³°è/Á¾ÇÕ¼³°è |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇÕ°è | 53 | 31 | 31 | ||||
| âÀÇÀû°øÇм³°è¿Í±â¾÷°¡Á¤½Å | [120845] | 1 | ¸Å | 2 | 2 | 2 | âÀÇÀû°øÇм³°è¿Í ±â¾÷°¡Á¤½Å / ½Ã½ºÅÛ¼³°è (ĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ) |
| ÀÇ»ç°áÁ¤(1) | [140318] | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |
| ÀÎÁö°øÇÐ | [140317] | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| µ¥ÀÌÅÍ»çÀ̾𽺠| [140316] | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| ÀΰøÁö´É°³·Ð | [140315] | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
| µ¥ÀÌÅͺ£À̽º±âÃÊ | [140419] | 2 | 2 | 3 | 2 | ||
| ÀÇ»ç°áÁ¤(2) | [140420] | 2 | 2 | 3 | 1 | ||
| ±â°èÇнÀ1 | [140528] | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | |
| µ¥ÀÌÅͺ£À̽º¼³°è | [140523] | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| UXµðÀÚÀÎ | [140624] | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| µ¥ÀÌÅͽð¢È | [140628] | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| ¼±ÇüÅë°è¸ðÇü | [140625] | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
| ÅØ½ºÆ®¸¶ÀÌ´× | [140626] | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| SCM/¹°·ù | [140627] | 3 | 2 | 3 | 1 | ||
| ´ÙÇÐÁ¦Çù¾÷¼³°è(ĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ) | [190423] | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | |
| ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç | [140722] | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
| ½Ã½ºÅۺм® | [140715] | 4 | ¸Å | 3 | 3 | ||
| ½Ã½ºÅÛ¼³°è(ĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ) | [140815] | 4 | ¸Å | 3 | 3 | ||














