| ºÐ¾ß | ºÐ·ù | ±³°ú¸ñ | Çмö¹øÈ£ | ÇÐÁ¡ | ½Ã¼ö | Àü°ø±â¹Ý | ±âº»¼Ò¾ç ±³¾ç | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | PO5 | PO6 | PO7 | PO8 | PO9 | PO10 | ||||||
| ÇÕ°è | 4.7 | 6.8 | 4.9 | 4.6 | 10.8 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | |||||
| Àü°ø | Çʼö | ½Ã½ºÅۺм® | 140715 | 3 | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||
| ½Ã½ºÅÛ¼³°è(ĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ) | 190423 | 3 | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||
| °æÁ¦¼ººÐ¼® | 140524 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| µ¥ÀÌÅÍ »çÀ̾𽺠| 140316 | 3 | 3 | 0.6 | 0.4 | ||||||||||
| ¼±Åà | âÀÇÀû°øÇм³°è¿Í±â¾÷°¡Á¤½Å | 120845 | 2 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||
| ÀÇ»ç°áÁ¤1 | 140318 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| ÀÎÁö°øÇÐ | 140317 | 3 | 3 | 0.7 | 0.3 | ||||||||||
| EDAŽ»öÀûµ¥ÀÌÅͺм® | 140423 | 3 | 3 | 0.4 | 0.6 | ||||||||||
| ÀΰøÁö´É°³·Ð | 140315 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| µ¥ÀÌÅͺ£À̽º±âÃÊ | 140419 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| ºñÁ¤Çüµ¥ÀÌÅͺм® | 140832 | 3 | 3 | 0.8 | 0.2 | ||||||||||
| ÀÇ»ç°áÁ¤2 | 142420 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| µ¥ÀÌÅͱâ¹ÝÃÖÀûÈ | 140526 | 3 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |||||||||
| µ¥ÀÌÅͺ£À̽º¼³°è | 140523 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| ǰÁú/½Å·Ú¼º | 140525 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| ½º¸¶Æ®Á¦Á¶ | 140522 | 3 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |||||||||
| µ¥ÀÌÅÍÀüó¸® | 140421 | 3 | 3 | 0.4 | 0.6 | ||||||||||
| µ¥ÀÌÅͺм®ÀÀ¿ë | 140820 | 3 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |||||||||
| UXµðÀÚÀÎ | 140624 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| ¼±ÇüÅë°è¸ðÇü | 140625 | 3 | 3 | 0.6 | 0.4 | ||||||||||
| ±â°èÇнÀ1 | 140528 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| ±â°èÇнÀ2 | 140629 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| µ¥ÀÌÅͽð¢È | 140628 | 3 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||
| ÅØ½ºÆ®¸¶ÀÌ´× | 140626 | 3 | 3 | 0.6 | 0.4 | ||||||||||
| SCM/¹°·ù | 140627 | 3 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||
| ´Ùº¯·®Åë°èºÐ¼® | 140725 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| Á¦Ç°»ý¾Ö°ü¸® | 140718 | 3 | 3 | 0.6 | 0.4 | ||||||||||
| ³×Æ®¿öÅ©µ¥ÀÌÅͺм® | 140723 | 3 | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||
| ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç | 140722 | 3 | 3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |||||||||
| ½Ã°è¿ºÐ¼® | 140724 | 3 | 3 | 0.2 | 0.8 | ||||||||||
| ¹ÙÀÌ¿ÀÇコÀÀ¿ë | 140834 | 3 | 3 | 0.6 | 0.4 | ||||||||||
| »ç¾÷Ÿ´ç¼ººÐ¼® | 140833 | 3 | 3 | 0.6 | 0.4 | ||||||||||
| ´ÙÇÐÁ¦Çù¾÷¼³°è(ĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ) | 190423 | 3 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |||||||||
| °í°´ºÐ¼®·Ð | 140833 | 3 | 3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |||||||||
| ºÐ¾ß | ºÐ·ù | Ç׸ñ | Á߿䵵 | Àü°ø±â¹Ý | ±âº»¼Ò¾ç ±³¾ç | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | PO5 | PO6 | PO7 | PO8 | PO9 | PO10 | ||||
| ÇÕ°è | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |||
| ºñ±³°ú°úÁ¤ | Çʼö | Á¹¾÷³í¹® (½Ã½ºÅÛ¼³°è ¼ö¾÷ À̼ö ½Ã Á¹¾÷³í¹® ´ëü°¡´É) |
10 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||
| Á¹¾÷½ÃÇè | 10 | 0.6 | 0.4 | ||||||||||
| ¿¡¼¼ÀÌ | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |||||||||
| °øÀοܱ¹¾î½ÃÇè | 10 | 1 | |||||||||||
| ¼±Åà | ÇöÀå½Ç½Àº¸°í¼ | 6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ||||||||
| ÀÎÅÏ»ç¿ø/Çлý¸â¹ö½± | 6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |||||||||
| Àü°ø°ü·Ã ÀÚ°ÝÁõ | 6 | 0.7 | 0.3 | ||||||||||
| ¿ÜºÎ°ø¸ðÀü/ÇÐȸÂü°¡ | 6 | 0.3 | 0.7 | ||||||||||
| Çлýȸ Ȱµ¿ | 3 | 0.7 | 0.3 | ||||||||||
| Àü°ø µ¿¾Æ¸® Ȱµ¿ | 3 | 0.7 | 0.3 | ||||||||||
| ÀÏ¹Ý µ¿¾Æ¸® Ȱµ¿ | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| ºÀ»çȰµ¿ | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
















