| ºÐ¾ß | ºÐ·ù | ±³°ú¸ñ | ÇÐÁ¡ | ½Ã¼ö | Àü°ø±â¹Ý | ±âº»¼Ò¾ç ±³¾ç | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | PO5 | PO6 | PO7 | PO8 | PO9 | PO10 | |||||
| ÇÕ°è | 4.7 | 6.8 | 4.9 | 4.6 | 7.2 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | ||||
| Àü°ø | Çʼö | ½Ã½ºÅۺм® | 3 | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||
| ½Ã½ºÅÛ¼³°è(ĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ) | 3 | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||
| °æÁ¦¼ººÐ¼® | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| µ¥ÀÌÅÍ »çÀ̾𽺠| 3 | 3 | 0.6 | 0.4 | ||||||||||
| ¼±Åà | âÀÇÀû°øÇм³°è¿Í±â¾÷°¡Á¤½Å | 2 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||
| ÀÇ»ç°áÁ¤1 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| ÀÎÁö°øÇÐ | 3 | 3 | 0.7 | 0.3 | ||||||||||
| Rµ¥ÀÌÅͺм® | 3 | 3 | 0.4 | 0.6 | ||||||||||
| ÀΰøÁö´É°³·Ð | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| µ¥ÀÌÅͺ£À̽º±âÃÊ | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| °í±ÞÅë°èºÐ¼® | 3 | 3 | 0.8 | 0.2 | ||||||||||
| ÀÇ»ç°áÁ¤2 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| µ¥ÀÌÅͱâ¹ÝÃÖÀûÈ | 3 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |||||||||
| µ¥ÀÌÅͺ£À̽º¼³°è | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| ǰÁú/½Å·Ú¼º | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| ½º¸¶Æ®Á¦Á¶ | 3 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |||||||||
| µ¥ÀÌÅÍÀüó¸® | 3 | 3 | 0.4 | 0.6 | ||||||||||
| µ¥ÀÌÅͺм®ÀÀ¿ë | 3 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |||||||||
| UXµðÀÚÀÎ | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| ¼±ÇüÅë°è¸ðÇü | 3 | 3 | 0.6 | 0.4 | ||||||||||
| ÆÄÀ̽㵥ÀÌÅͺм® | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| µ¥ÀÌÅͽð¢È | 3 | 3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||
| ÅØ½ºÆ®¸¶ÀÌ´× | 3 | 3 | 0.6 | 0.4 | ||||||||||
| SCM/¹°·ù | 3 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |||||||||
| ÃÖÀûÈÀÌ·Ð | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| Á¦Ç°»ý¾Ö°ü¸® | 3 | 3 | 0.6 | 0.4 | ||||||||||
| ¹°·ù°æ¿µ | 3 | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||
| ½Ã½ºÅ۽ùķ¹ÀÌ¼Ç | 3 | 3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |||||||||
| ½ÇÇè¼³°è | 3 | 3 | 0.2 | 0.8 | ||||||||||
| ¼ºñ½ººñÁö´Ï½º ¸ðµ¨ | 3 | 3 | 0.6 | 0.4 | ||||||||||
| »ç¾÷Ÿ´ç¼ººÐ¼® | 3 | 3 | 0.6 | 0.4 | ||||||||||
| ´ÙÇÐÁ¦Çù¾÷¼³°è(ĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ) | 3 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |||||||||
| ±â°èÇнÀ | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| µ¥ÀÌÅÍĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ | 3 | 3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |||||||||
| ºÐ¾ß | ºÐ·ù | Ç׸ñ | Á߿䵵 | Àü°ø±â¹Ý | ±âº»¼Ò¾ç ±³¾ç | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | PO5 | PO6 | PO7 | PO8 | PO9 | PO10 | ||||
| ÇÕ°è | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 3.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |||
| ºñ±³°ú°úÁ¤ | Çʼö | Á¹¾÷³í¹®  (½Ã½ºÅÛ¼³°è ¼ö¾÷ À̼ö ½Ã Á¹¾÷³í¹® ´ëü°¡´É)  | 
											10 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||||
| Á¹¾÷½ÃÇè | 10 | 0.6 | 0.4 | ||||||||||
| ¿¡¼¼ÀÌ | 10 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |||||||||
| °øÀοܱ¹¾î½ÃÇè | 10 | 1 | |||||||||||
| ¼±Åà | ÇöÀå½Ç½Àº¸°í¼ | 6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | ||||||||
| ÀÎÅÏ»ç¿ø/Çлý¸â¹ö½± | 6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |||||||||
| Àü°ø°ü·Ã ÀÚ°ÝÁõ | 6 | 0.7 | 0.3 | ||||||||||
| ¿ÜºÎ°ø¸ðÀü/ÇÐȸÂü°¡ | 6 | 0.3 | 0.7 | ||||||||||
| Çлýȸ Ȱµ¿ | 3 | 0.7 | 0.3 | ||||||||||
| Àü°ø µ¿¾Æ¸® Ȱµ¿ | 3 | 0.7 | 0.3 | ||||||||||
| ÀÏ¹Ý µ¿¾Æ¸® Ȱµ¿ | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| ºÀ»çȰµ¿ | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
















