2025 ±â°è¡¤½Ã½ºÅÛ µðÀÚÀΰøÇнÉÈ ¼³°èÇÐÁ¡
(£ª¼³°èÇÐÁ¡Àº ¼ö° ÇØ´ç³âµµ ÇÐÁ¡À¸·Î Àû¿ëµÊ)
| ±³°ú¸ñ¸í | Çмö¹øÈ£ | Çгâ | Çбâ | °ú¸ñ ÇÐÁ¡ |
¼³°è ÇÐÁ¡ |
Çг⺰ ¼³°èÇÐÁ¡ |
±âÃʼ³°è/Á¾ÇÕ¼³°è |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÇÕ°è | 62 | 38 | 38 | ||||
| 3DÇÁ·ÎÅäŸÀÌÇÎ | [667014] | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | âÀÇÀû°øÇм³°è¿Í ±â¾÷°¡Á¤½Å / ±â°è½Ã½ºÅÛ Á¾ÇÕ¼³°è |
| âÀÇÀû°øÇм³°è¿Í±â¾÷°¡Á¤½Å | [120845] | 1 | ¸Å | 2 | 2 | 2 | |
| ¸ÞÄ«´ÏÁòµðÀÚÀÎ | [120310] | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 1.5 | |
| ±â°è¿ä¼Ò¼³°è | [120516] | 3 | 2 | 3 | 1.5 | 12 | |
| Áøµ¿¹×¹æÁø½Ã½ºÅÛ¼³°è | [120517] | 3 | 1 | 3 | 1.5 | ||
| ÀÌÅëÅë½Å±â±âÁ¦Ç°Çü»ó¼³°è | [190412] | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| µðÀÚÀÎÇÁ·Î¼¼½º | [120518] | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| ÀÚµ¿Á¦¾î | [120609] | 3 | 2 | 3 | 1.5 | ||
| Àü±âµ¿·ÂÀÚµ¿Â÷°øÇÐ | [120622] | 3 | 2 | 3 | 1.5 | ||
| ¿½Ã½ºÅÛµðÀÚÀÎ | [120621] | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| ¸¶ÀÌÅ©·Î/³ª³ë°øÇÐ | [120720] | 4 | 1 | 3 | 1.5 | 20.5 | |
| ´ÙÇÐÁ¦Çù¾÷¼³°è(ĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ) | [190423] | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
| ±â°è½Ã½ºÅÛÁ¾ÇÕ¼³°è | [120721] | 4 | ¸Å | 3 | 3 | ||
| ¸ÞÄ«´Ð½ºÀÀ¿ë | [120716] | 4 | 2 | 3 | 1.5 | ||
| Â÷·®µ¿·ÂÇÐ | [120580] | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
| ±â°è½Ã½ºÅÛ½ÉÈÁÖÁ¦(1) | [120848] | 4 | 1 | 3 | 1.5 | ||
| ±â°è½Ã½ºÅÛ½ÉÈÁÖÁ¦(2) | [120849] | 4 | 2 | 3 | 1.5 | ||
| ·Îº¿½Ã½ºÅÛ°øÇÐ | [120842] | 4 | 1 | 3 | 1.5 | ||
| ½º¸¶Æ®¸Å´ºÆÑó¸µ | [120852] | 4 | 2 | 3 | 2 | ||
| À¶ÇÕ¼³°èÇÁ·ÎÁ§Æ®(1) | [120843] | 4 | 1 | 6 | 3 | µðÀÚÀÎ ¿£Áö´Ï¾î¸µ Àü°ø¸¸ ¼³°èÇÐÁ¡ ÀÎÁ¤ |
























