인증프로그램

  • 교육목표
  • 설계교과목 / 학점
  • 교과과정 학습성과
  • 학과 홈페이지

기계·시스템 자인공학심화 교과과정 학습성과

기계·시스템 디자인공학심화 교과과정 학습성과 목록
분야 분류 교과목 학수번호 학점 시수 전공기반 기본소양 교양
PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10
합계 6.2 2.6 6.15 5.9 10.6 3.85 2.8 0.9 0.8 1.2
전공 필수 고체역학(1) 013318 3 3 0.6 0.1 0.3
기계공작법 120522 3 3 0.3 0.3 0.4
공업열역학 013323 3 3 0.5 0.2 0.3
동역학 013218 3 3 0.5 0.2 0.3  
유체역학(1) 013412 3 3 0.6 0.4  
기계시스템종합설계 120721 2 3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
선택 창의적공학설계와 기업가정신 120845 2 2 0.5 0.3 0.2
공학CAD및형상모델링 120206 3 3 0.7 0.3  
메카니즘디자인 120310 3 3 0.3 0.4 0.3
고체역학(2) 120404 3 2 0.5 0.2 0.3
첨단공정및응용 120626 3 2 0.3 0.4 0.3  
열전달 120509 3 3 0.5 0.5
유체역학(2) 120511 3 3 0.6 0.4
기계요소설계 120516 3 3 0.3 0.5 0.2
진동및방진시스템설계 120520 3 3 0.4 0.3 0.3  
재료거동학 120619 3 3 0.3 0.4 0.3
디자인프로세스 120518 3 3 0.1 0.7 0.1 0.1  
자동제어 120609 3 3 0.3 0.3 0.4  
전기동력자동차공학 120622 3 3 0.4 0.6  
열시스템디자인 120621 3 3 0.2 0.6 0.2
이동통신기기제품형상설계 190412 3 3 0.2 0.4 0.2 0.2  
기계시스템심화주제(1) 120848 3 3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
기계시스템심화주제(2) 120849 3 3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
메카닉스응용 120716 3 3 0.5 0.5
재료과학 120411 3 3 0.6 0.3 0.1
스마트매뉴팩쳐링 120852 3 3 0.6 0.4  
메카트로닉스개론 120809 3 3 0.3 0.4 0.3
차량동력학 120850 3 3 0.15 0.2 0.2 0.15 0.3
다학제 협업설계(캡스톤디자인) 190423 3 3 0.2 0.2 0.6
제작실습(A) 120827 2 2 0.4 0.3 0.3  
제작실습(B) 120828 2 2 0.4 0.3 0.3  
기계시스템공학실험(A) 120829 3 4 0.5 0.3 0.2
기계시스템공학실험(B) 120830 3 4 0.5 0.3 0.2
공학소프트웨어실습(A) 120831 3 4 0.6 0.1 0.3
공학소프트웨어실습(B) 120823 3 4 0.6 0.1 0.3
신재생에너지공학 120719 3 3 0.3 0.2 0.5
마이크로/나노공학 120720 3 3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1
로봇시스템공학 120842 3 3 0.4 0.2 0.4
스케칭과 시각적사고 667012 3 3 0.2 0.5 0.3
3D프로토타이핑 667014 3 3 0.2 0.5 0.3
제품형상과기능 120523 3 3 0.2 0.5 0.3

기계·시스템 자인공학심화 비교과과정 학습성과

기계·시스템 자인공학심화 비교과과정 학습성과 목록
분야 분류 항목 중요도 전공기반 기본소양 교양
PO1 PO2 PO3 PO4 PO5 PO6 PO7 PO8 PO9 PO10
합계 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
비교과과정 필수 졸업생 출구조사 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1