| ºÐ¾ß | ºÐ·ù | ±³°ú¸ñ | Çмö¹øÈ£ | ÇÐÁ¡ | ½Ã¼ö | Àü°ø±â¹Ý | ±âº»¼Ò¾ç ±³¾ç | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | PO5 | PO6 | PO7 | PO8 | PO9 | PO10 | ||||||
| ÇÕ°è | 6.2 | 2.6 | 6.15 | 5.9 | 10.6 | 3.85 | 2.8 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | |||||
| Àü°ø | Çʼö | °íü¿ªÇÐ(1) | 013318 | 3 | 3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | |||||||
| ±â°è°øÀÛ¹ý | 120522 | 3 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |||||||||
| °ø¾÷¿¿ªÇÐ | 013323 | 3 | 3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | |||||||||
| µ¿¿ªÇÐ | 013218 | 3 | 3 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | |||||||||
| À¯Ã¼¿ªÇÐ(1) | 013412 | 3 | 3 | 0.6 | 0.4 | ||||||||||
| ±â°è½Ã½ºÅÛÁ¾ÇÕ¼³°è | 120721 | 2 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
| ¼±Åà | âÀÇÀû°øÇм³°è¿Í ±â¾÷°¡Á¤½Å | 120845 | 2 | 2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | ||||||||
| °øÇÐCAD¹×Çü»ó¸ðµ¨¸µ | 120206 | 3 | 3 | 0.7 | 0.3 | ||||||||||
| ¸ÞÄ«´ÏÁòµðÀÚÀÎ | 120310 | 3 | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||
| °íü¿ªÇÐ(2) | 120404 | 3 | 2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | |||||||||
| ÷´Ü°øÁ¤¹×ÀÀ¿ë | 120626 | 3 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||
| ¿Àü´Þ | 120509 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| À¯Ã¼¿ªÇÐ(2) | 120511 | 3 | 3 | 0.6 | 0.4 | ||||||||||
| ±â°è¿ä¼Ò¼³°è | 120516 | 3 | 3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | |||||||||
| Áøµ¿¹×¹æÁø½Ã½ºÅÛ¼³°è | 120520 | 3 | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
| Àç·á°Åµ¿ÇÐ | 120619 | 3 | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||
| µðÀÚÀÎÇÁ·Î¼¼½º | 120518 | 3 | 3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
| ÀÚµ¿Á¦¾î | 120609 | 3 | 3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |||||||||
| Àü±âµ¿·ÂÀÚµ¿Â÷°øÇÐ | 120622 | 3 | 3 | 0.4 | 0.6 | ||||||||||
| ¿½Ã½ºÅÛµðÀÚÀÎ | 120621 | 3 | 3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | |||||||||
| À̵¿Åë½Å±â±âÁ¦Ç°Çü»ó¼³°è | 190412 | 3 | 3 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | ||||||||
| ±â°è½Ã½ºÅÛ½ÉÈÁÖÁ¦(1) | 120848 | 3 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
| ±â°è½Ã½ºÅÛ½ÉÈÁÖÁ¦(2) | 120849 | 3 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
| ¸ÞÄ«´Ð½ºÀÀ¿ë | 120716 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
| Àç·á°úÇÐ | 120411 | 3 | 3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | |||||||||
| ½º¸¶Æ®¸Å´ºÆÑÃĸµ | 120852 | 3 | 3 | 0.6 | 0.4 | ||||||||||
| ¸ÞīƮ·Î´Ð½º°³·Ð | 120809 | 3 | 3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |||||||||
| Â÷·®µ¿·ÂÇÐ | 120850 | 3 | 3 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.3 | |||||||
| ´ÙÇÐÁ¦ Çù¾÷¼³°è(ĸ½ºÅæµðÀÚÀÎ) | 190423 | 3 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | |||||||||
| Á¦À۽ǽÀ(A) | 120827 | 2 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
| Á¦À۽ǽÀ(B) | 120828 | 2 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
| ±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇнÇÇè(A) | 120829 | 3 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||
| ±â°è½Ã½ºÅÛ°øÇнÇÇè(B) | 120830 | 3 | 4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |||||||||
| °øÇмÒÇÁÆ®¿þ¾î½Ç½À(A) | 120831 | 3 | 4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | |||||||||
| °øÇмÒÇÁÆ®¿þ¾î½Ç½À(B) | 120823 | 3 | 4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | |||||||||
| ½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö°øÇÐ | 120719 | 3 | 3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | |||||||||
| ¸¶ÀÌÅ©·Î/³ª³ë°øÇÐ | 120720 | 3 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |||||||
| ·Îº¿½Ã½ºÅÛ°øÇÐ | 120842 | 3 | 3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | |||||||||
| ½ºÄÉΰú ½Ã°¢Àû»ç°í | 667012 | 3 | 3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | |||||||||
| 3DÇÁ·ÎÅäŸÀÌÇÎ | 667014 | 3 | 3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | |||||||||
| Á¦Ç°Çü»ó°ú±â´É | 120523 | 3 | 3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | |||||||||
| ºÐ¾ß | ºÐ·ù | Ç׸ñ | Á߿䵵 | Àü°ø±â¹Ý | ±âº»¼Ò¾ç ±³¾ç | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO1 | PO2 | PO3 | PO4 | PO5 | PO6 | PO7 | PO8 | PO9 | PO10 | ||||
| ÇÕ°è | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| ºñ±³°ú°úÁ¤ | Çʼö | Á¹¾÷»ý ÃⱸÁ¶»ç | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
















